全球短剧出海数据看板

全球短剧出海数据看板

更新时间: 2023-11-15 14:30:45

全球总用户数

1.82亿
↑ 12.7% 同比上月

月活跃用户(MAU)

6,450万
↑ 8.3% 同比上月

平均观看时长

58分钟
↑ 5.2% 同比上月

付费转化率

3.25%
↓ 0.4% 同比上月

分地区核心数据

地区 用户规模 MAU 付费用户 ARPPU 观看时长 增长率
北美 4,250万 1,580万 128万 $12.45 62分钟 +15.2%
欧洲 3,870万 1,420万 98万 €9.80 54分钟 +12.7%
东南亚 5,620万 2,150万 185万 $6.25 72分钟 +22.3%
拉丁美洲 2,850万 980万 65万 $4.80 68分钟 +18.6%
中东 1,240万 520万 42万 $8.90 59分钟 +14.8%
日本 980万 420万 38万 ¥1,280 48分钟 +9.5%
韩国 750万 320万 28万 ₩12,500 45分钟 +8.2%

内容表现TOP10

排名 剧集名称 类型 播放量 完播率 付费转化 目标市场
1 《霸道总裁爱上我》 都市爱情 8,520万 78.5% 4.2% 东南亚、北美
2 《重生之逆袭人生》 重生逆袭 7,850万 75.2% 3.9% 全球
3 《闪婚甜妻》 甜宠 6,920万 72.8% 3.7% 中东、拉美
4 《神医王妃》 古装穿越 6,450万 71.5% 3.5% 东南亚、日韩
5 《我的亿万老公》 豪门恩怨 5,980万 70.2% 3.3% 全球
6 《特工王妃》 古装权谋 5,620万 69.8% 3.1% 北美、欧洲
7 《替嫁新娘》 婚姻契约 5,250万 68.5% 3.0% 东南亚、中东
8 《总裁的替身前妻》 虐恋 4,980万 67.2% 2.9% 拉美、欧洲
9 《重生之千金归来》 复仇 4,750万 66.8% 2.8% 全球
10 《闪婚老公是首富》 甜宠 4,520万 65.5% 2.7% 中东、北美

市场增长趋势

By miaotao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *